P | Ecurie | Pts |
---|---|---|
1 | Mercedes | 573 |
2 | Red Bull-Honda | 319 |
3 | McLaren-Renault | 202 |
4 | Racing Point-BWT Mercedes | 195 |
5 | Renault | 181 |
6 | Ferrari | 131 |
7 | AlphaTauri-Honda | 107 |
8 | Alfa Romeo-Ferrari | 8 |
9 | Haas-Ferrari | 3 |
10 | Williams-Mercedes | 0 |
A noter:
Suite aux réclamations de Renault après le GP de Styrie sur le processus de conception des écopes de frein arrière de la Racing Point RP20, les commissaires sportifs de la FIA ont donné raison à l'écurie Française le 07 août et ont décidé de retirer 15 points au classement des constructeurs et d'infliger une amende de 400 000€. Aucune sanction ne fut prononcée à l'encontre des pilotes.