En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2011 » Grand Prix de Hongrie » Meilleurs tours

Grand Prix de Hongrie

Budapest - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 31 Juillet 2011
15h50
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 6. Felipe Massa Ferrari Ferrari 61 1'23"415 189,074 km/h
2 3. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 61 1'23"661 + 0'00"246 188,518 km/h
3 5. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 62 1'23"711 + 0'00"296 188,405 km/h
4 2. Mark Webber Red Bull Renault 61 1'23"718 + 0'00"303 188,390 km/h
5 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 70 1'23"875 + 0'00"460 188,037 km/h
6 4. Jenson Button McLaren Mercedes 58 1'23"937 + 0'00"522 187,898 km/h
7 16. Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 65 1'24"664 + 0'01"249 186,285 km/h
8 10. Vitaly Petrov Renault Renault 68 1'24"664 + 0'01"249 186,285 km/h
9 8. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 64 1'24"857 + 0'01"442 185,861 km/h
10 17. Sergio Pérez Sauber Ferrari 67 1'24"999 + 0'01"584 185,550 km/h
11 11. Rubens Barrichello Williams Cosworth 65 1'25"018 + 0'01"603 185,509 km/h
12 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 66 1'25"579 + 0'02"164 184,293 km/h
13 12. Pastor Maldonado Williams Cosworth 56 1'25"724 + 0'02"309 183,981 km/h
14 15. Paul Di Resta Force India Mercedes 65 1'25"935 + 0'02"520 183,529 km/h
15 18. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 65 1'25"977 + 0'02"562 183,440 km/h
16 19. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 68 1'26"025 + 0'02"610 183,337 km/h
17 20. Heikki Kovalainen Lotus Renault 54 1'27"149 + 0'03"734 180,973 km/h
18 24. Timo Glock Virgin Cosworth 59 1'28"022 + 0'04"607 179,178 km/h
19 22. Daniel Ricciardo HRT Cosworth 62 1'28"876 + 0'05"461 177,456 km/h
20 25. Jérôme D'Ambrosio Virgin Cosworth 58 1'29"068 + 0'05"653 177,074 km/h
21 23. Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 53 1'29"208 + 0'05"793 176,796 km/h
22 7. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 19 1'29"781 + 0'06"366 175,667 km/h
23 9. Nick Heidfeld Renault Renault 19 1'30"826 + 0'07"411 173,646 km/h
24 21. Jarno Trulli Lotus Renault 16 1'35"252 + 0'11"837 165,578 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.